
Indices : Smic et minimum garanti en euros, Indice des prix à la consommation, Index du bâtiment, tous corps d’état (BT01), Indice du coût de la construction et Indice de référence des loyers
- le 31 octobre 2011
Vous pouvez consulter ci-dessous les derniers indices actualisés.
Smic et minimum garanti en euros
– 2014 / 2013 / 2012
Mois | Année | Smic mensuel brut* | Smic Horaire | Minimum garanti horaire |
Mars | 2014 | 1 445,38 | 9.53 | 3,51 |
Fév. | 2014 | 1 445,38 | 9.53 | 3,51 |
Jan. | 2014 | 1 445,38 | 9.53 | 3,51 |
Déc | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Nov. | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Oct. | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Sept. | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Août | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Juillet | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Juin | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Mai | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Avril | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Mars | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Fév. | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Jan. | 2013 | 1 430.22 | 9.43 | 3.49 |
Déc | 2012 | 1 425.67 | 9.40 | 3.49 |
Nov. | 2012 | 1 425.67 | 9.40 | 3.49 |
Oct. | 2012 | 1 425.67 | 9.40 | 3.49 |
Sept. | 2012 | 1 425.67 | 9.40 | 3.49 |
Août | 2012 | 1 425.67 | 9.40 | 3.49 |
Juil. | 2012 | 1 425.67 | 9.40 | 3.49 |
Juin | 2012 | 1398.37 | 9.22 | 3.44 |
Mai | 2012 | 1398.37 | 9.22 | 3.44 |
Avril | 2012 | 1398.37 | 9.22 | 3.44 |
Mars | 2012 | 1398.37 | 9.22 | 3.44 |
Fév. | 2012 | 1398.37 | 9.22 | 3.44 |
Jan. | 2012 | 1398.37 | 9.22 | 3.44 |
* pour 151,67 heures
Indice des prix à la consommation (Mensuel, ensemble des ménages - France) Base 100. Année 1998.
– 2014 / 2013 / 2012
Mois | Année | Valeur |
Mars | 2014 | 128,20 |
Février | 2014 | 127,63 |
Janvier | 2014 | 126,93 |
Décembre | 2013 | 127,64 |
Novembre | 2013 | 127,21 |
Octobre | 2013 | 127,26 |
Septembre | 2013 | 127,43 |
Août | 2013 | 127,73 |
Juillet | 2013 | 127,14 |
Juin | 2013 | 127,52 |
Mai | 2013 | 127,31 |
Avril | 2013 | 127,24 |
Mars | 2013 | 127,43 |
Février | 2013 | 126,47 |
Janvier | 2013 | 126,11 |
Décembre | 2012 | 126,76 |
Novembre | 2012 | 126,35 |
Octobre | 2012 | 126,55 |
Septembre | 2012 | 126,31 |
Août | 2012 | 126,63 |
Juillet | 2012 | 125,79 |
Juin | 2012 | 126,35 |
Mai | 2012 | 126,30 |
Avril | 2012 | 126,37 |
Mars | 2012 | 126,20 |
Février | 2012 | 125,16 |
Janvier | 2012 | 124,65 |
Index du bâtiment, tous corps d’état (BT01) - Base 100 en janvier 1974
– 2014 / 2013 / 2012
Mois | Année | Valeur |
Janvier | 2014 | 883.5 |
Décembre | 2013 | 882.4 |
Novembre | 2013 | 880.5 |
Octobre | 2013 | 881.5 |
Septembre | 2013 | 881.2 |
Août | 2013 | 880.9 |
Juillet | 2013 | 880.6 |
Juin | 2013 | 880.5 |
Mai | 2013 | 880.5 |
Avril | 2013 | 882.0 |
Mars | 2013 | 884.5 |
Février | 2013 | 885.4 |
Janvier | 2013 | 884.6 |
Décembre | 2012 | 877.4 |
Novembre | 2012 | 874.4 |
Octobre | 2012 | 876.6 |
Septembre | 2012 | 875.3 |
Août | 2012 | 877.2 |
Juillet | 2012 | 875.1 |
Juin | 2012 | 874.0 |
Mai | 2012 | 874.8 |
Avril | 2012 | 877.2 |
Mars | 2012 | 875.3 |
Février | 2012 | 873.9 |
Janvier | 2012 | 871.9 |
Indice du coût de la construction
Années | 1e trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2013 | 1646 | 1637 | 1612 | 1615 |
2012 | 1617 | 1666 | 1648 | 1639 |
2011 | 1554 | 1593 | 1624 | 1638 |
2010 | 1508 | 1517 | 1520 | 1533 |
Indice de référence des loyers
Années | 1e trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
2014 | 125.00 (+0.60) | |||
2013 | 124.25 (+1.54) | 124.44 (+1.20) | 124.66 (+0.90) | 124.83 (+0.69) |
2012 | 122.37 (+ 2.24) | 122.96 (+ 2.20) | 123.55 (+2.15) | 123.97 (+1.88) |
2011 | 119.69 (+ 1.60) | 120.31 (+ 1.73) | 120.95 (+ 1.90) | 121.68 (+2,11) |
2010 | 117.81 (+0.09) | 118.26 (+0.57) | 118.70 (+1.10) | 119.17 (+1.45) |
2009 | 117.70 (+2.24) | 117.59 (+1.31) | 117.41 (+0.32) | 117.47 (-0.06) |
2008 | 115.12 (+1.81) | 116.07 (+2.38) | 117.03 (+2.95) | 117.54 (+2.83) |
2007 | 113.07 (+1.44) | 113.37 (+1.24) | 113.68 (+1.11) | 114.30 (+1.36) |
2006 | 104.61 (+2.46) | 105.45 (+2.78) | 106.36 (+3.19) | 107.13 (+3.23) |
– VALEUR DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS ET VARIATION ANNUELLE EN %
– Tableau des valeurs de l’indice de référence des loyers base 100 au 4e trimestre 1998
– L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.