Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | APPARTEMENT AVEC UNE CAVE ET UN GARAGE | CARPENTRAS | Adjugé 31 000 € |
| 10/09/2026 | MAISON A USAGE D’HABITATION INACHEVÉE | CARPENTRAS | Adjugé 141 000 € |
| 12/02/2026 | MAISON D'HABITATION à Valréas | CARPENTRAS | Vente non requise |
| 27/05/2025 | MAISON D’HABITATION à Bollène | CARPENTRAS | Vente reportée |
| 28/01/2025 | MAISON A USAGE D’HABITATION à Orange | CARPENTRAS | Adjugé 124 000 € |
| 28/01/2025 | APPARTEMENT à Carpentras | CARPENTRAS | Adjugé 77 000 € |
| 24/09/2024 | MAISON D'HABITATION à Carpentras | CARPENTRAS | Adjugé 40 000 € |
| 25/06/2024 | PARCELLE DE TERRE à Mazan | CARPENTRAS | Adjugé 21 000 € |
| 25/06/2024 | APPARTEMENT AVEC DEUX PLACES DE PARKING | CARPENTRAS | Adjugé 56 000 € |
| 28/02/2023 | IMMEUBLE à Bollène | CARPENTRAS | N.C. |
Vous êtes Maître ADJEDJ Didier ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 15/10/2026.