ANTONINI ET ASSOCIES
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | N.C. |
| 17/06/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | Adjugé 7 200 € |
| 17/06/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | Adjugé 26 000 € |
| 21/04/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | LAON | Vente non requise |
| 17/12/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | Adjugé 70 200 € |
| 25/02/2025 | MAISONS à Soupir | SOISSONS | N.C. |
| 15/01/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | Adjugé 38 000 € |
| 15/01/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | Adjugé 38 400 € |
| 18/09/2024 | MAISON À USAGE D'HABITATION | SAINT QUENTIN | Adjugé 27 000 € |
| 16/07/2024 | MAISON À USAGE D'HABITATION | LAON | Adjugé 49 000 € |
Vous êtes Maître Antonini Marc ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.