Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | MAISONS MITOYENNES HORS D'EAU AVEC PISCINES ET JARDIN | BORDEAUX | Adjugé 248 000 € |
| 21/05/2026 | MAISON D'HABITATION AVEC GARAGE ET DEUX JARDINS | BORDEAUX | Adjugé 119 000 € |
| 03/04/2026 | MAISON MITOYENNE à Saint-André-de-Cubzac | LIBOURNE | Adjugé 152 000 € |
| 08/01/2026 | MAISON D'HABITATION à Ambès | BORDEAUX | Résultat non communiqué |
| 20/11/2025 | MAISON À USAGE D’HABITATION ET DEUX APPARTEMENTS | BORDEAUX | Vente non requise |
| 06/11/2025 | ENSEMBLE IMMOBILIER à La Teste-de-Buch | BORDEAUX | Adjugé 261 000 € |
| 04/09/2025 | MAISON AVEC TERRASSE, GARAGE, CAVE ET JARDIN | BORDEAUX | Adjugé 307 000 € |
| 22/05/2025 | IMMEUBLE À USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION | BORDEAUX | Vente non requise |
| 22/05/2025 | MAISON D’HABITATION AVEC JARDIN ET GARAGE | BORDEAUX | Adjugé 308 000 € |
| 17/04/2025 | APPARTEMENT T3 à Villenave-d'Ornon | BORDEAUX | Adjugé 71 000 € |
Vous êtes Maître BAGGIO Sylvaine ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 15/10/2026.