Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | APPARTEMENT à Bédoin | CARPENTRAS | Adjugé 32 000 € |
| 22/04/2025 | PLATEAU À AMÉNAGER | CARPENTRAS | Adjugé 28 000 € |
| 23/01/2024 | MAISON D'HABITATION à Châteauneuf-du-Pape | CARPENTRAS | N.C. |
| 26/09/2023 | APPARTEMENT DE TYPE T3 à Orange | CARPENTRAS | Vente non requise |
| 27/06/2023 | MAISON D’HABITATION à Entraigues-sur-la-Sorgue | CARPENTRAS | Adjugé 301 000 € |
| 27/06/2023 | MAISON D'HABITATION à Jonquières | CARPENTRAS | Adjugé 178 000 € |
| 06/12/2022 | IMMEUBLE D'HABITATION à Carpentras | CARPENTRAS | N.C. |
| 24/05/2022 | BIENS à Jonquières | CARPENTRAS | Adjugé 62 000 € |
| 07/11/2019 | GARAGE à VALREAS | CARPENTRAS | N.C. |
| 07/11/2019 | APPARTEMENT à VALREAS | CARPENTRAS | N.C. |
Vous êtes Maître BASSOMPIERRE Frédéric ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.