Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | MAISON D’HABITATION à Cairanne | CARPENTRAS | Adjugé 263 000 € |
| 22/03/2022 | MAISON D’HABITATION à Entraigues-sur-la-Sorgue | CARPENTRAS | Adjugé 90 000 € |
| 23/11/2021 | MAISON D’HABITATION à Auzon | CARPENTRAS | Adjugé 83 000 € |
| 22/06/2021 | MAISON D'HABITATION à Entraigues-sur-la-Sorgue | CARPENTRAS | VENTE RENVOYEE AU 23/11/2021 |
| 04/09/2014 | MAISON D'HABITATION à PERNES LES FONTAINES | CARPENTRAS | N.C. |
| 05/05/2011 | IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION | CARPENTRAS | N.C. |
| 05/05/2011 | IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION | CARPENTRAS | N.C. |
| 03/02/2011 | TERRAIN à PERNES LES FONTAINES | CARPENTRAS | N.C. |
| 03/02/2011 | BIEN IMMOBILIER à PERNES LES FONTAINES | CARPENTRAS | N.C. |
| 05/03/2009 | MAISON D HABITATION à VELLERON | CARPENTRAS | N.C. |
Vous êtes Maître BEVERAGGI Caroline ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026.