Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | UNE MAISON À USAGE D'HABITATION à Eyragues | Tribunal Judiciaire de TARASCON | 17 713 € |
| 09/11/2026 | UNE MAISON À USAGE D’HABITATION à Arles | Tribunal Judiciaire de TARASCON | 48 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PROPRIÉTÉ RURALE à Saint-Etienne-du-Grès | TARASCON | Adjugé 1 000 000 € |
| 10/06/2026 | APPARTEMENT DE TYPE 3 à Tarascon | TARASCON | Adjugé 32 000 € |
| 10/06/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | TARASCON | Adjugé 43 100 € |
| 08/04/2026 | HÔTEL PARTICULIER DE STYLE RENAISSANCE 17ÈME SIÈCLE | TARASCON | Adjugé 361 000 € |
| 11/03/2026 | MAS À USAGE D’HABITATION | TARASCON | Adjugé 202 000 € |
| 11/02/2026 | PARCELLE EN FRICHE à Saint-Rémy-de-Provence | TARASCON | Adjugé 12 000 € |
| 11/02/2026 | PROPRIÉTÉ RURALE à Saint-Etienne-du-Grès | TARASCON | Vente non requise |
| 10/12/2025 | GITES à Arles | TARASCON | Adjugé 550 000 € |
| 10/12/2025 | PARCELLE DE TERRAIN à Saint-Pierre-de-Mézoargues | TARASCON | Vente non requise |
| 10/12/2025 | PARCELLES DE TERRE à Saint-Pierre-de-Mézoargues | TARASCON | Adjugé 4 501 € |
Vous êtes Maître BOUCHOUCHA Bruno ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.