Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | APPARTEMENT EN DUPLEX à Avignon | PARIS | Adjugé 134 201 € |
| 10/07/2025 | APPARTEMENT à Montpellier | PARIS | Adjugé 49 500 € |
| 10/07/2025 | LOCAL à Paris | PARIS | Adjugé 356 000 € |
| 10/07/2025 | BOUTIQUE à Paris | PARIS | Adjugé 305 000 € |
| 20/03/2025 | APPARTEMENT À USAGE DE LOGE DE CONCIERGE | PARIS | Adjugé 186 000 € |
| 13/02/2025 | CHAMBRE DE SERVICE à Cannes | PARIS | Adjugé 250 000 € |
| 25/01/2024 | LOGEMENT ET UNE CAVE à Paris 15ème | PARIS | Adjugé 235 000 € |
| 06/07/2023 | STUDIO à Paris | PARIS | Adjugé 80 000 € |
| 20/04/2023 | EMPLACEMENT DE VOITURE à Paris | PARIS | Adjugé 9 350 € |
| 23/03/2023 | APPARTEMENT à Paris | PARIS | Résultat non communiqué |
Vous êtes Maître BRACKA Denis ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.