BRUNET-DEBAINES
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | TERRAIN à Besse-sur-Issole | DRAGUIGNAN | Vente non requise |
| 03/04/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DRAGUIGNAN | Adjugé 179 000 € |
| 03/04/2026 | MAISON DE CARACTERE à Fayence | DRAGUIGNAN | Vente non requise |
| 18/10/2024 | APPARTEMENT INDIVIDUELLE à Plan-de-la-Tour | DRAGUIGNAN | Adjugé 670 000 € |
| 23/06/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Fréjus | DRAGUIGNAN | Adjugé 38 000 € |
| 09/06/2023 | BATISSE à Draguignan | DRAGUIGNAN | Vente non requise |
| 21/10/2022 | APPARTEMENT à Grimaud | DRAGUIGNAN | N.C. |
| 23/09/2022 | TENEMENT IMMOBILIER à Grimaud | DRAGUIGNAN | Adjugé 105 000 € |
| 17/06/2022 | MAISON À USAGE D'HABITATION ET JARDIN ATTENANT | DRAGUIGNAN | N.C. |
| 03/06/2022 | APPARTEMENT AVEC UN PARKING à Plan-d'Aups-Sainte-Baume | DRAGUIGNAN | NON COMMUNIQUEE |
Vous êtes Maître BRUNET-DEBAINES Jérôme ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.