Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Paris | PARIS | Adjugé 319 000 € |
| 06/11/2025 | DÉBARRAS à Paris | PARIS | Adjugé 702 € |
| 06/11/2025 | CAVE à Paris | PARIS | Adjugé 501 € |
| 06/11/2025 | CHAMBRE à Paris | PARIS | Adjugé 12 000 € |
| 06/11/2025 | PIÈCE à Paris | PARIS | Adjugé 23 000 € |
| 06/11/2025 | DÉBARRAS ET UNE CHAMBRE à Paris | PARIS | Adjugé 53 000 € |
| 06/11/2025 | CHAMBRE à Paris | PARIS | Adjugé 18 500 € |
| 06/11/2025 | MURÉ à Paris | PARIS | Adjugé 15 100 € |
| 06/11/2025 | CHAMBRE à Paris | PARIS | Adjugé 17 500 € |
| 06/11/2025 | CHAMBRE ET UNE PIÈCE à Paris | PARIS | Adjugé 55 000 € |
Vous êtes Maître CAM Didier ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.