LESTOILLE & CHAMBAERT
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | APPARTEMENT à Lille | LILLE | Vente non requise |
| 03/12/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION TYPE CONSTRUCTION 1930 | LILLE | Adjugé 90 200 € |
| 02/04/2025 | MAISON INDIVIDUELLE à Fromelles | LILLE | Adjugé 186 000 € |
| 19/10/2023 | APPARTEMENT à Arras | ARRAS | Adjugé 20 200 € |
| 03/05/2023 | LOCAL N° 7 À USAGE D’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE OU DE BUREAUX | LILLE | Adjugé 414 000 € |
| 01/02/2023 | SURFACES À AMÉNAGER EN ENTREPÔT | LILLE | Résultat non communiqué |
| 18/11/2020 | APPARTEMENT EN DUPLEX à Tourcoing | LILLE | Adjugé 57 000 € |
| 04/11/2020 | LOCAL COMMERCIAL à Lille | LILLE | Adjugé 182 000 € |
| 04/03/2020 | MAISON D'HABITATION à Halluin | LILLE | N.C. |
| 18/04/2018 | MAISONS D'HABITATION INDIVIDUELLES | LILLE | N.C. |
Vous êtes Maître CHAMBAERT Caroline ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.