EKLAR AVOCATS
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | UN APPARTEMENT, UNE CAVE ET UN PARKING à MARSEILLE | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | 9 000 € |
| 04/11/2026 | UN APPARTEMENT DE TYPE 3 à MARSEILLE | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | 40 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | UN ENSEMBLE IMMOBILIER à MARSEILLE | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | N.C. |
| 16/09/2026 | APPARTEMENT DE TYPE 4 à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 183 000 € |
| 09/09/2026 | APPARTEMENT ET UN EMPLACEMENT PARKING | MARSEILLE | Adjugé 42 000 € |
| 06/07/2026 | APPARTEMENT DUPLEX à Port-de-Bouc | AIX EN PROVENCE | Adjugé 45 000 € |
| 25/06/2026 | APPARTEMENT à Hyères | TOULON | Adjugé 70 000 € |
| 24/06/2026 | APPARTEMENT DE TYPE 4 à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 180 000 € |
| 02/06/2026 | MAISON DE VILLAGE à Saint-Martin-le-Vieil | CARCASSONNE | Adjugé 36 000 € |
| 02/06/2026 | MAISON D'HABITATION à Conques-sur-Orbiel | CARCASSONNE | Adjugé 136 000 € |
| 06/05/2026 | APPARTEMENT T3 ET D’UNE CAVE | MARSEILLE | Adjugé 50 000 € |
| 06/05/2026 | APPARTEMENT à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 176 000 € |
Vous êtes Maître D'JOURNO Thomas ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.