Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | MAISON INDIVIDUELLE À USAGE D'HABITATION | NIORT | Résultat non communiqué |
| 12/02/2024 | ENSEMBLE IMMOBILIER À USAGE D’HABITATION | NIORT | Vente non requise |
| 09/10/2023 | MAISON À USAGE D’HABITATION | NIORT | Adjugé 24 700 € |
| 11/09/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Niort | NIORT | Adjugé 151 000 € |
| 15/05/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER À USAGE D’HABITATION SCINDÉ EN DEUX LOGEMENTS | NIORT | Vente reportée |
| 10/10/2022 | MAISON D'HABITATION à Aigonnay | NIORT | N.C. |
| 10/10/2022 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Augé | NIORT | N.C. |
| 11/04/2022 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Bessines | NIORT | N.C. |
| 11/10/2021 | MAISON D'HABITATION à Courlay | NIORT | Adjugé 46 000 € |
| 11/10/2021 | MAISON D'HABITATION à Vasles | NIORT | Vente non requise |
Vous êtes Maître DABIN Eric ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.