FIDAL
Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | MEAUX | Adjugé 504 000 € |
| 04/12/2025 | MAISONNETTE à Villiers-sur-Morin | MEAUX | Adjugé 121 000 € |
| 02/10/2025 | MAISON à Marles-en-Brie | MEAUX | Adjugé 266 000 € |
| 04/04/2024 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Chelles | MEAUX | Adjugé 103 000 € |
| 01/12/2022 | EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENTS AMÉNAGÉS | MEAUX | N.C. |
| 20/01/2022 | PROPRIETE à Grasse | MEAUX | vente annulée |
| 07/10/2021 | IMMEUBLE COLLECTIF à Meaux | MEAUX | Adjugé 180 000 € |
| 03/06/2021 | BIENS ET DROITS IMMOBILIERS à Coulommiers | MEAUX | Adjugé 164 000 € |
| 05/11/2020 | PROPRIÉTÉ AVEC UN TERRAIN ET DEUX REMISES, UN PUITS | MEAUX | Adjugé 801 000 € |
| 06/02/2020 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | MEAUX | N.C. |
Vous êtes Maître DE JORNA Stanislas ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.