
Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | UNE PROPRIETE AVEC MAISON D’HABITATION ET PISCINE à Vence | Tribunal Judiciaire de GRASSE | 95 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | UNE PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION à Antibes | Tribunal Judiciaire de GRASSE | Vente non requise |
| 10/09/2026 | APPARTEMENT à Vallauris | GRASSE | Vente non requise |
| 05/03/2026 | PROPRIÉTÉ à Antibes | GRASSE | Adjugé 7 510 000 € |
| 15/01/2026 | APPARTEMENT à Grasse | GRASSE | Adjugé 40 000 € |
| 30/10/2025 | PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION à Antibes | GRASSE | Vente non requise |
| 18/09/2025 | APPARTEMENT ET UN CAGIBI à Cannes | GRASSE | Adjugé 82 000 € |
| 18/09/2025 | PROPRIÉTÉ à Grasse | GRASSE | Vente non requise |
| 03/07/2025 | PROPRIETE à Antibes | GRASSE | Vente non requise |
| 27/03/2025 | APPARTEMENT à Cannes | GRASSE | Adjugé 111 000 € |
| 06/02/2025 | APPARTEMENT à Saint-Jeannet | GRASSE | Adjugé 118 000 € |
Vous êtes Maître DERVAL Dominique ou travaillez à ses côtés ? Mettre à jour la fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 15/10/2026, complété par l'avocat.