Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | APPARTEMENT à NICE | NICE | N.C. |
| 04/05/2017 | APPARTEMENT à MENTON | NICE | Adjugé 236 000 € |
| 08/12/2016 | BOX à NICE | NICE | Adjugé 6 700 € |
| 01/09/2016 | BOX à NICE | NICE | N.C. |
| 01/09/2016 | APPARTEMENT à NICE | NICE | Adjugé 224 000 € |
| 26/03/2015 | APPARTEMENT à NICE | NICE | N.C. |
| 16/12/2010 | APPARTEMENT à NICE | NICE | Adjugé 231 000 € |
Vous êtes Maître DEUR Denis ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026.