Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | IMMEUBLE À USAGE MIXTE | CHARTRES | Vente non requise |
| 11/12/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | CHARTRES | Vente non requise |
| 22/05/2025 | MAISON D'HABITATION à Le Gué-de-Longroi | CHARTRES | Adjugé 178 000 € |
| 12/12/2024 | MAISON D'HABITATION INDIVIDUELLE | CHARTRES | N.C. |
| 24/10/2024 | PAVILLON D'HABITATION à Saint-Rémy-sur-Avre | CHARTRES | Adjugé 84 000 € |
| 10/10/2024 | MAISON À USAGE D'HABITATION | CHARTRES | Adjugé 95 000 € |
| 11/07/2024 | MAISON À USAGE D’HABITATION | CHARTRES | Adjugé 102 000 € |
| 13/06/2024 | MAISON À USAGE D’HABITATION | CHARTRES | Adjugé 141 000 € |
| 22/06/2023 | MAISON D’HABITATION RÉNOVÉE AVEC JARDIN HERBEUX ET ARBORÉ | CHARTRES | Adjugé 236 000 € |
| 11/05/2023 | PARCELLE DE BOIS EN TAILLIS SOUS FUTAIE | CHARTRES | N.C. |
Vous êtes Maître DUCHESNE Séverine ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.