Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | LILLE | Adjugé 78 500 € |
| 02/07/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | LILLE | Adjugé 68 000 € |
| 02/07/2025 | APPARTEMENT à Lille | LILLE | Adjugé 122 000 € |
| 17/01/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DUNKERQUE | Adjugé 61 000 € |
| 15/02/2023 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION OU COMMERCE | LILLE | Vente non requise |
| 01/02/2023 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | LILLE | Adjugé 85 000 € |
| 16/11/2022 | APPARTEMENT à Roubaix | LILLE | Adjugé 30 200 € |
| 16/11/2022 | APPARTEMENT à Roubaix | LILLE | Adjugé 10 200 € |
| 16/11/2022 | APPARTEMENT à Roubaix | LILLE | N.C. |
| 16/11/2022 | APPARTEMENT à Roubaix | LILLE | N.C. |
Vous êtes Maître EVERAERE Christophe ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.