Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | APPARTEMENT, CAVE, EMPLACEMENT POUR SÉCHOIR ET UN EMPLACEMENT POUR VÉHICULE | BREST | Adjugé 108 000 € |
| 18/06/2024 | MAISON D'HABITATION à Brest | BREST | Adjugé 281 000 € |
| 07/11/2023 | ENSEMBLE DE BÂTIMENTS à Carhaix-Plouguer | BREST | Vente non requise |
| 17/10/2023 | IMMEUBLE À USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION | BREST | Adjugé 15 200 € |
| 16/05/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER À USAGE D'HABITATION ET DE RESTAURANT | BREST | Vente non requise |
| 06/12/2022 | MAISON D'HABITATION RÉCENTE à Ploudalmézeau | BREST | N.C. |
| 29/11/2022 | MAISON D’HABITATION à Brest | BREST | N.C. |
| 21/06/2022 | TERRAIN À L'ÉTAT D'ABANDON | BREST | N.C. |
| 15/06/2022 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Douarnenez | QUIMPER | Adjugé 70 200 € |
| 15/03/2022 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Carhaix-Plouguer | BREST | Vente non requise |
Vous êtes Maître FAGE Julie ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.