Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 26/11/2026 | UN APPARTEMENT ET UNE CAVE à Villeneuve-lès-Avignon | Tribunal Judiciaire de NIMES | 26 500 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Châteauneuf-du-Pape | CARPENTRAS | Vente non requise |
| 28/05/2026 | PARCELLES DE TERRE EN NATURE DE VIGNE AOC CHATEAUNEUF DU PAPE | CARPENTRAS | Vente non requise |
| 28/05/2026 | PARCELLES DE TERRE EN NATURE DE VIGNE AOC CHATEAUNEUF DU PAPE | CARPENTRAS | Vente non requise |
| 28/05/2026 | APPARTEMENTS à Carpentras | CARPENTRAS | Adjugé 76 000 € |
| 28/05/2026 | APPARTEMENT à Bollène | CARPENTRAS | Adjugé 25 000 € |
| 09/04/2026 | MAISON DE PLAIN-PIED à Mondragon | CARPENTRAS | Adjugé 83 000 € |
| 12/03/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Orange | CARPENTRAS | Adjugé 14 000 € |
| 12/03/2026 | LOGEMENT DE TYPE 2 à Aubignan | CARPENTRAS | Adjugé 32 000 € |
| 12/02/2026 | LOGEMENT à Aubignan | CARPENTRAS | Adjugé 53 000 € |
| 18/12/2025 | MAISON D’HABITATION à Cavaillon | AVIGNON | Adjugé 103 000 € |
Vous êtes Maître FOUQUET Lionel ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.