Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | UNE PROPRIÉTÉ à Menton | Tribunal Judiciaire de NICE | 4 851 000 € |
| 22/10/2026 | TROIS BOX FERMÉS à Nice | Tribunal Judiciaire de NICE | 15 000 € |
| 19/11/2026 | UNE PROPRIETE AVEC MAISON D’HABITATION ET PISCINE à Vence | Tribunal Judiciaire de GRASSE | 95 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | UNE PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION à Antibes | Tribunal Judiciaire de GRASSE | Vente non requise |
| 01/10/2026 | UN APPARTEMENT à Cannet | Tribunal Judiciaire de GRASSE | Adjugé 116 000 € |
| 17/09/2026 | MAISON DE VILLAGE à Breil-sur-Roya | NICE | Adjugé 54 000 € |
| 10/09/2026 | PROPRIÉTÉ à Nice | NICE | Adjugé 1 310 000 € |
| 10/09/2026 | APPARTEMENT à Vallauris | GRASSE | Vente non requise |
| 10/09/2026 | VILLA ET UNE GARAGE à Mandelieu-la-Napoule | GRASSE | Adjugé 408 000 € |
| 11/06/2026 | APPARTEMENT à Cannes | NIMES | Vente non requise |
| 04/06/2026 | PROPRIÉTÉ à Menton | NICE | Adjugé 4 410 000 € |
| 28/05/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Nice | NICE | Vente non requise |
| 21/05/2026 | APPARTEMENTS à Nice | NICE | Adjugé 362 000 € |
Vous êtes Maître GAMBINI Franck ou travaillez à ses côtés ? Mettre à jour la fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026, complété par l'avocat.