GARLIN BOUST MAHI
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | UN APPARTEMENT ET DEUX PARKINGS à Bondy | Tribunal Judiciaire de BOBIGNY | 80 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Appartement à Sevran | Tribunal Judiciaire de BOBIGNY | Vente non requise |
| 23/09/2025 | BIENS à Livry-Gargan | BOBIGNY | Adjugé 50 000 € |
| 19/11/2024 | APPARTEMENT à Rosny-sous-Bois | BOBIGNY | Adjugé 75 000 € |
| 05/11/2024 | APPARTEMENT à Montfermeil | BOBIGNY | Adjugé 134 000 € |
| 11/07/2023 | APPARTEMENT DE 37.80 M² à Saint-Ouen-sur-Seine | BOBIGNY | Adjugé 193 000 € |
| 04/07/2023 | LOCAL DE 72.13 M² à Le Pré-Saint-Gervais | BOBIGNY | Adjugé 143 000 € |
| 13/06/2023 | PAVILLON D'HABITATION à Clichy-sous-Bois | BOBIGNY | Adjugé 200 001 € |
| 06/06/2023 | APPARTEMENT DE 37.06 M² à Les Lilas | BOBIGNY | Adjugé 163 000 € |
| 11/04/2023 | APPARTEMENT DE 54 M² à Clichy-sous-Bois | BOBIGNY | Adjugé 21 000 € |
| 21/03/2023 | PAVILLON D'HABITATION à Aulnay-sous-Bois | BOBIGNY | Vente non requise |
Vous êtes Maître GARLIN Nathalie ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.