Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | MAISON À USAGE D'HABITATION AVEC UN BÂTIMENT À USAGE PROFESSIONNEL | AUCH | Adjugé 113 000 € |
| 13/09/2023 | MAISON À USAGE D'HABITATION | AUCH | N.C. |
| 28/06/2023 | MAISON À USAGE D'HABITATION | AUCH | Vente non requise |
| 12/04/2023 | MAISON MITOYENNE À USAGE D'HABITATION | AUCH | N.C. |
| 08/06/2022 | MAISON À USAGE D'HABITATION | AUCH | Adjugé 89 000 € |
| 09/03/2022 | MAISON MITOYENNE À USAGE D'HABITATION N° 59 TYPE T3 DUPLEX | AUCH | N.C. |
| 10/11/2021 | MAISON À USAGE D'HABITATION AVEC DÉPENDANCE NON ATTENANT | AUCH | N.C. |
| 22/09/2021 | MAISON D'HABITATION à Manciet | AUCH | N.C. |
| 08/04/2020 | BÂTIMENT AGRICOLE à Condom | AUCH | AUCUNE AUDIENCE |
| 11/03/2020 | MAISON D'HABITATION à Montestruc-sur-Gers | AUCH | N.C. |
Vous êtes Maître HANDBURGER Blaise ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.