Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | UN ENSEMBLE IMMOBILIER à Castillon-du-Gard | Tribunal Judiciaire de NIMES | 60 000 € |
| 12/11/2026 | D'UN APPARTEMENT À USAGE D'HABITATION DE TYPE 3 ET UNE CAVE à Vauvert | Tribunal Judiciaire de NIMES | 32 165 € |
| 10/12/2026 | UNE PARCELLE DE TERRAIN AVEC UNE CONSTRUCTION INACHEVEE à Beaucaire | Tribunal Judiciaire de NIMES | 86 800 € |
| 10/12/2026 | UNE MAISON À USAGE D'HABITATION à Beauvoisin | Tribunal Judiciaire de NIMES | 130 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | NIMES | Vente non requise |
| 11/06/2026 | APPARTEMENT DE TYPE P3 à Nîmes | NIMES | Vente non requise |
| 09/04/2026 | APPARTEMENT DE TYPE T5 ET UNE CAVE | NIMES | Adjugé 35 500 € |
| 26/03/2026 | TÈNEMENT IMMOBILIER à Beauvoisin | NIMES | Vente reportée |
| 12/03/2026 | APPARTEMENT DE TYPE T3 AVEC BALCON | NIMES | Vente non requise |
| 12/02/2026 | ENSEMBLE DE BUREAUX à Nîmes | NIMES | Adjugé 121 000 € |
| 12/02/2026 | LOCAL À USAGE PROFESSIONNEL | NIMES | Vente non requise |
| 27/11/2025 | MAISON DE VILLAGE AVEC TERRASSE, GARAGE & CAVE | NIMES | Adjugé 80 500 € |
| 27/11/2025 | MAISON DE VILLAGE à Saint-Chaptes | NIMES | Adjugé 180 000 € |
| 09/10/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION EN R+1 AVEC GARAGE & PISCINE | NIMES | Adjugé 211 000 € |
Vous êtes Maître HARNIST Sonia ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026.