Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | APPARTEMENT à Marsanne | VALENCE | Vente non requise |
| 02/04/2026 | MAISON ANCIENNE EN PIERRES APPARENTES | VALENCE | Adjugé 251 000 € |
| 18/12/2025 | LOCAL À USAGE COMMERCIAL | VALENCE | Adjugé 28 760 € |
| 18/12/2025 | APPARTEMENT à Marsanne | VALENCE | Vente non requise |
| 21/11/2024 | PARCELLE DE TERRE LABOURABLE à Montéléger | VALENCE | Vente non requise |
| 06/05/2021 | LOCAUX COMMERCIAUX ET UN ATELIER | VALENCE | Adjugé 71 250 € |
| 06/05/2021 | PARCELLES AGRICOLES DE VIGNE AOC ET PÂTURAGE | VALENCE | Adjugé 501 € |
| 06/05/2021 | PARCELLES AGRICOLES DE VIGNE AOC, PÂTURAGE ET SOL | VALENCE | Adjugé 64 000 € |
| 06/05/2021 | BÂTIMENT À USAGE INDUSTRIEL AVEC BUREAUX ADMINISTRATIFS | VALENCE | Adjugé 150 001 € |
| 04/02/2021 | PARCELLES DE TERRE à Saint-Andéol | VALENCE | CARENCE |
Vous êtes Maître HERPIN David ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.