Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | DEUX MAISONS D'HABITATION à Nangy | Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS | 82 000 € |
| 06/11/2026 | UNE MAISON À USAGE D'HABITATION à Lussac | Tribunal Judiciaire de LIBOURNE | 190 000 € |
| 20/11/2026 | UNE MAISON D'HABITATION à Etrembières | Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS | 203 348 € |
| 20/11/2026 | UNE MAISON à La Muraz | Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS | 325 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | MAISON INDIVIDUELLE à Messery | THONON LES BAINS | N.C. |
| 12/12/2025 | APPARTEMENT à Thonon-les-Bains | THONON LES BAINS | Adjugé 120 500 € |
| 05/11/2025 | NUE-PROPRIÉTÉ D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER | DIJON | Vente non requise |
| 27/06/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | THONON LES BAINS | Adjugé 202 000 € |
| 18/04/2025 | APPARTEMENT à Thonon-les-Bains | THONON LES BAINS | Vente reportée |
| 21/02/2025 | STUDIO ET UNE CAVE à Gaillard | THONON LES BAINS | N.C. |
| 18/10/2024 | APPARTEMENT EN DUPLEX AVEC JARDIN NON ATTENANT | THONON LES BAINS | N.C. |
| 28/06/2024 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Bellevaux | THONON LES BAINS | Vente reportée |
| 15/03/2024 | MAISON DE PLAIN-PIED AVEC COMBLES, TERRASSE, JARDIN, ABRI VOITURE, DEPENDANCES ET PISCINE | THONON LES BAINS | Adjugé 290 000 € |
| 17/11/2023 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Annemasse | THONON LES BAINS | Adjugé 107 000 € |
Vous êtes Maître JULIAND Céline ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.