Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | UN APPARTEMENT AVEC UNE CAVE à Nice | Tribunal Judiciaire de NICE | 50 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Villefranche-sur-Mer | NICE | Adjugé 825 000 € |
| 02/07/2026 | MAISON À USAGE D’HABITATION | NICE | Adjugé 580 000 € |
| 25/06/2026 | APPARTEMENT à Nice | NICE | Adjugé 45 000 € |
| 07/05/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Villefranche-sur-Mer | NICE | Adjugé 460 000 € |
| 12/03/2026 | GRANDE SUITE à Megève | BONNEVILLE | Adjugé 280 000 € |
| 12/03/2026 | GRANDE SUITE à Megève | BONNEVILLE | Adjugé 255 000 € |
| 13/11/2025 | MAISON DE CAMPAGNE à Sainte-Agnès | NICE | Vente non requise |
| 13/11/2025 | IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION | NICE | Vente non requise |
| 09/10/2025 | STUDIOS ET UN PARKING à Tende | NICE | Adjugé 35 000 € |
| 25/09/2025 | APPARTEMENTS à Nice | NICE | Vente non requise |
Vous êtes Maître LACROUTS Jérôme ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.