LAUGA & ASSOCIES
Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Mandelieu-la-Napoule | GRASSE | Vente non requise |
| 23/03/2023 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Cannes | GRASSE | Adjugé 55 000 € |
| 09/02/2023 | APPARTEMENT 2 PIECES à Antibes | GRASSE | Adjugé 160 000 € |
| 19/01/2023 | STUDIOS ET UN PARKING EXTÉRIEUR | GRASSE | Adjugé 177 000 € |
| 16/06/2022 | APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Cannes | GRASSE | Adjugé 177 000 € |
| 21/04/2022 | APPARTEMENT ET UN EMPLACEMENT DE PARKING | GRASSE | Adjugé 265 000 € |
| 21/04/2022 | PARKING à Mandelieu-la-Napoule | GRASSE | Adjugé 11 000 € |
| 03/02/2022 | APPARTEMENT AVEC UNE CAVE, UN LOCAL À USAGE DE GARAGE, UN GARAGE ET UN PARKING | GRASSE | Adjugé 128 000 € |
| 08/07/2021 | LOCAL À USAGE COMMERCIAL | GRASSE | Vente non requise |
| 17/06/2021 | APPARTEMENT AVEC UNE CAVE ET UN GARAGE | GRASSE | Vente non requise |
Vous êtes Maître LAUGA Claude ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.