Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | UNE MAISON D'HABITATION à Prades | Tribunal Judiciaire de PRIVAS | 40 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | MAISON D'HABITATION à Vesseaux | PRIVAS | Adjugé 301 000 € |
| 11/12/2025 | TERRAINS à Saint-Symphorien-sous-Chomérac | PRIVAS | Adjugé 2 700 € |
| 11/12/2025 | TERRAINS à Saint-Vincent-de-Barrès | PRIVAS | Adjugé 15 400 € |
| 11/12/2025 | MAISON ANCIENNE RURALE à Saint-Vincent-de-Barrès | PRIVAS | Adjugé 23 000 € |
| 11/12/2025 | TERRAINS à Saint-Priest | PRIVAS | Adjugé 3 450 € |
| 11/12/2025 | TERRAINS à Saint-Priest | PRIVAS | Adjugé 5 900 € |
| 11/12/2025 | MAISON ANCIENNE, RUINÉE à Saint-Priest | PRIVAS | Vente non requise |
| 09/10/2025 | MAISON D'HABITATION ET DE TERRAINS NON ATTENANTS | PRIVAS | Adjugé 49 000 € |
| 11/09/2025 | IMMEUBLE MITOYEN À USAGE D'HABITATION | PRIVAS | Vente non requise |
| 11/09/2025 | IMMEUBLE DE 3 ÉTAGES à Teil (Le) | PRIVAS | Vente non requise |
Vous êtes Maître MARTEL Olivier ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.