
Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | UN APPARTEMENT à Cannes | Tribunal Judiciaire de GRASSE | 120 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | MAISON D’HABITATION à La Colle-sur-Loup | GRASSE | Vente non requise |
| 05/02/2026 | LOCAL COMMERCIAL ET 5 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENTS | GRASSE | Adjugé 235 000 € |
| 24/04/2025 | MAISON D’HABITATION JUMELÉE | GRASSE | Vente non requise |
| 04/07/2024 | MAISON D’HABITATION à Antibes | GRASSE | Adjugé 226 000 € |
| 11/05/2023 | APPARTEMENT AVEC UN BOX ET UNE CAVE | GRASSE | Adjugé 144 000 € |
| 23/03/2023 | APPARTEMENT à Le Cannet | GRASSE | Adjugé 116 000 € |
| 19/01/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Cagnes-sur-Mer | GRASSE | Adjugé 162 000 € |
| 02/06/2022 | APPARTEMENT à Le Cannet | GRASSE | Adjugé 117 000 € |
| 17/03/2022 | APPARTEMENT AVEC UN GARAGE à Cagnes-sur-Mer | GRASSE | Adjugé 175 000 € |
| 24/02/2022 | APPARTEMENT à Antibes | GRASSE | Vente non requise |
Vous êtes Maître MASSA Florence ou travaillez à ses côtés ? Mettre à jour la fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026, complété par l'avocat.