ELEXIA ASSOCIES
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | MAISON à Saint-Révérien | NEVERS | Vente non requise |
| 09/06/2026 | MAISON à Lucenay-lès-Aix | NEVERS | Vente non requise |
| 17/02/2026 | MAISON à Chantenay-Saint-Imbert | NEVERS | Vente non requise |
| 11/02/2025 | MAISON D'HABITATION à Clamecy | NEVERS | Vente non requise |
| 05/11/2024 | MAISON D'HABITATION à Nevers | NEVERS | N.C. |
| 16/04/2024 | MAISON D’HABITATION à Imphy | NEVERS | N.C. |
| 04/07/2023 | MAISON À USAGE D’HABITATION | NEVERS | Vente non requise |
| 04/04/2023 | MAISON D'HABITATION à La Charité-sur-Loire | NEVERS | Adjugé 30 000 € |
| 07/02/2023 | MAISON D’HABITATION à Gien-sur-Cure | NEVERS | Adjugé 14 000 € |
| 17/01/2023 | MAISON à Cosne-Cours-sur-Loire | NEVERS | Vente non requise |
Vous êtes Maître MONTEIRO Josiane ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.