JURIS AQUITAINE
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | UNE MAISON À USAGE D'HABITATION à Sainte-Orse | Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX | 40 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | UNE MAISON À USAGE D'HABITATION à La Roche-Chalais | Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX | Vente non requise |
| 01/09/2026 | PARCELLES DE TERRAIN à Cherveix-Cubas | PERIGUEUX | Vente non requise |
| 01/09/2026 | IMMEUBLE à Périgueux | PERIGUEUX | Adjugé 93 400 € |
| 07/07/2026 | IMMEUBLE à Saint Privat en Périgord | PERIGUEUX | Vente non requise |
| 20/03/2026 | ENSEMBLE IMMOBILIER BÂTI ET NON BÂTI | BERGERAC | Adjugé 140 000 € |
| 20/03/2026 | ENSEMBLE IMMOBILIER BÂTI ET NON BÂTI | BERGERAC | Vente non requise |
| 09/12/2025 | IMMEUBLE DE PLAIN-PIED à Bassilac | PERIGUEUX | Adjugé 107 000 € |
| 13/11/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | BORDEAUX | Vente non requise |
| 04/11/2025 | IMMEUBLE à Saint-Jory-de-Chalais | PERIGUEUX | Adjugé 43 500 € |
| 07/10/2025 | IMMEUBLE à Périgueux | PERIGUEUX | Adjugé 163 000 € |
Vous êtes Maître MOUSTROU Frédéric ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.