Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 11/09/2044 | MAISON À USAGE D'HABITATION | BEAUVAIS | 64 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | BEAUVAIS | Adjugé 70 000 € |
| 09/09/2026 | APPARTEMENT DE TYPE F4 à Beauvais | BEAUVAIS | Adjugé 37 000 € |
| 09/09/2026 | APPARTEMENT DE TYPE F4 AVEC UNE CAVE ET UN PARKING | BEAUVAIS | Adjugé 31 000 € |
| 02/06/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | COMPIEGNE | Adjugé 18 000 € |
| 13/05/2026 | ENSEMBLE IMMOBILIER RURAL à Le Mesnil-Saint-Firmin | BEAUVAIS | Adjugé 69 000 € |
| 18/03/2026 | APPARTEMENT à Trie-Château | BEAUVAIS | Vente non requise |
| 18/03/2026 | MAISON INDIVIDUELLE à Sainte-Geneviève | BEAUVAIS | Vente non requise |
| 11/02/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Beauvais | BEAUVAIS | Adjugé 53 000 € |
| 11/02/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Beauvais | BEAUVAIS | Adjugé 47 000 € |
| 11/02/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Beauvais | BEAUVAIS | Adjugé 61 000 € |
Vous êtes Maître OLIVAUX Guillaume ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.