Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | BERGERAC | Adjugé 92 000 € |
| 21/02/2025 | MAISON D'HABITATION à Sarlat-la-Canéda | BERGERAC | Vente non requise |
| 15/11/2024 | PARCELLES FORESTIÈRES à Mauzens-et-Miremont | BERGERAC | Adjugé 15 100 € |
| 17/05/2024 | MAISON À USAGE D'HABITATION | BERGERAC | Adjugé 75 100 € |
| 15/06/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Beynac-et-Cazenac | BERGERAC | Vente non requise |
| 17/03/2022 | MAISON À USAGE D'HABITATION | BERGERAC | Adjugé 100 000 € |
| 20/01/2022 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | BERGERAC | N.C. |
| 20/01/2022 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | BERGERAC | N.C. |
| 21/10/2021 | PARCELLES DE TERRES, PRÉ, VIGNES ET BOIS TAILLIS | BERGERAC | Adjugé 100 000 € |
| 16/09/2021 | BÂTIMENTS À USAGE DE HALL D'EXPOSITION, D'ENTREPÔTS ET DE BUREAUX | BERGERAC | Vente non requise |
Vous êtes Maître PERRET Karine ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026.