PUECH-BARTHOUIL
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | UNE MAISON à Orange | Tribunal Judiciaire de AVIGNON | 200 000 € |
| 15/10/2026 | UN HANGAR à Orange | Tribunal Judiciaire de AVIGNON | 220 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | VILLA T6 à Le Pontet | AVIGNON | Adjugé 107 000 € |
| 18/12/2025 | PARCELLE DE TERRE à Mérindol | AVIGNON | Adjugé 26 000 € |
| 18/12/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | AVIGNON | Adjugé 212 000 € |
| 22/04/2025 | PLATEAU À AMÉNAGER | CARPENTRAS | Adjugé 14 000 € |
| 17/10/2024 | APPARTEMENT AVEC UNE CAVE ET UN GARAGE | AVIGNON | Adjugé 57 000 € |
| 19/10/2023 | APPARTEMENT T4 N° 329 AVEC UNE CAVE | AVIGNON | Adjugé 30 000 € |
| 15/06/2023 | ENSEMBLE IMMOBILIER à Pertuis | AVIGNON | Adjugé 237 000 € |
| 17/11/2022 | UN LOCAL A USAGE DE BUREAUX à Avignon | AVIGNON | Adjugé 255 000 € |
| 16/06/2022 | PAVILLON T3 ET UNE PLACE DE STATIONNEMENT | AVIGNON | Adjugé 91 000 € |
| 15/04/2021 | LOCAL À USAGE DE BUREAUX | AVIGNON | CARENCE |
Vous êtes Maître PUECH Vincent ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.