LEGILAND
Ventes dont le cabinet de cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DAX | Adjugé 101 000 € |
| 26/02/2026 | APPARTEMENT À USAGE D'HABITATION | DAX | Adjugé 240 000 € |
| 11/12/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DAX | Adjugé 273 000 € |
| 09/10/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DAX | Vente non requise |
| 26/06/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DAX | Vente non requise |
| 10/04/2025 | MAISON D'HABITATION AVEC TERRASSE ET PISCINE | DAX | Adjugé 172 000 € |
| 27/06/2024 | MAISON MITOYENNE À USAGE D'HABITATION | MONT DE MARSAN | Vente non requise |
| 13/06/2024 | LOCAUX À USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL | DAX | Adjugé 81 000 € |
| 23/01/2024 | MAISON à Sorde-l'Abbaye | DAX | N.C. |
| 12/10/2023 | PARCELLES DE TERRAIN NON BÂTIES | DAX | Adjugé 36 000 € |
Vous êtes Maître REMBLIERE Cédric ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.