Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | MAISON à Faugères | BEZIERS | Adjugé 155 000 € |
| 18/11/2025 | APPARTEMENT DE TYPE 2 à Agde | BEZIERS | Adjugé 35 000 € |
| 18/11/2025 | MAISON DE VILLAGE à Puisserguier | BEZIERS | Adjugé 60 000 € |
| 07/10/2025 | MAISON DE VILLE à Béziers | BEZIERS | Vente reportée |
| 17/06/2025 | MAISON DE VILLAGE à Pierrerue | BEZIERS | Adjugé 36 000 € |
| 03/06/2025 | APPARTEMENT AVEC JARDIN à Béziers | BEZIERS | N.C. |
| 01/04/2025 | MAISON DE VILLE à Béziers | BEZIERS | Adjugé 201 000 € |
| 03/09/2024 | IMMEUBLE à Lamalou-les-Bains | BEZIERS | Adjugé 125 001 € |
| 03/09/2024 | IMMEUBLE à Lamalou-les-Bains | BEZIERS | N.C. |
| 03/09/2024 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | BEZIERS | Adjugé 201 000 € |
Vous êtes Maître RIGAUD Franck ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.