JURISBELAIR
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | UN LOCAL COMMERCIAL à MARSEILLE | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | 10 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | UN APPARTEMENT DE TYPE 2 à MARSEILLE | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | N.C. |
| 23/09/2026 | UN APPARTEMENT DE TYPE 2 à MARSEILLE | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | N.C. |
| 18/06/2026 | APPARTEMENT DE TYPE F3 ET UNE CAVE | AVIGNON | Adjugé 65 000 € |
| 13/05/2026 | LOCAL COMMERCIAL ET UN LOCAL COMMERCIAL TRANSFORME EN HABITATION | MARSEILLE | Adjugé 57 000 € |
| 13/05/2026 | MAGASINS à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 43 000 € |
| 13/05/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Marseille | MARSEILLE | Vente non requise |
| 29/04/2026 | APPARTEMENT à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 110 000 € |
| 29/04/2026 | APPARTEMENT à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 30 000 € |
| 29/04/2026 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Marseille | MARSEILLE | Adjugé 136 000 € |
| 04/03/2026 | APPARTEMENT DE TYPE 1 à Marseille | MARSEILLE | Vente non requise |
Vous êtes Maître SANCHEZ Lugdivine ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.