Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | UN APPARTEMENT à Antibes | Tribunal Judiciaire de GRASSE | Adjugé 235 000 € |
| 05/03/2026 | MAISON DE VILLAGE à Gattières | GRASSE | Adjugé 168 000 € |
| 30/10/2025 | MAISON DE VILLAGE à Gattières | GRASSE | Adjugé 92 000 € |
| 30/01/2025 | APPARTEMENT à Peymeinade | GRASSE | Adjugé 48 000 € |
| 26/09/2024 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Vallauris | GRASSE | Vente non requise |
| 21/09/2023 | APPARTEMENT ET UNE CAVE à Antibes | GRASSE | Adjugé 209 000 € |
Vous êtes Maître SIFFERT Richard ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026.