Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | MAISON À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | Adjugé 26 000 € |
| 03/03/2026 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | Vente non requise |
| 09/12/2025 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | Adjugé 56 100 € |
| 01/07/2025 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | Adjugé 100 000 € |
| 02/07/2024 | MAISON D'HABITATION à Lisle | PERIGUEUX | N.C. |
| 04/06/2024 | LOCAL COMMERCIAL ET UN LOCAL À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | Vente non requise |
| 03/10/2023 | TÈNEMENT à Saint-Martin-de-Ribérac | PERIGUEUX | Vente non requise |
| 05/09/2023 | MAISON D’HABITATION à Razac-sur-l'Isle | PERIGUEUX | Adjugé 126 000 € |
| 08/11/2022 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | N.C. |
| 05/07/2022 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | PERIGUEUX | Adjugé 23 000 € |
Vous êtes Maître DEGLANE Guillaume ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.