Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Mise à prix |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | UN LOCAL À USAGE COMMERCIAL à Nîmes | Tribunal Judiciaire de NIMES | 73 000 € |
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | UN APPARTEMENT TYPE F3 à Nîmes | Tribunal Judiciaire de NIMES | N.C. |
| 24/09/2026 | UN APPARTEMENT TYPE F4 à Nîmes | Tribunal Judiciaire de NIMES | N.C. |
| 10/09/2026 | IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION | NIMES | Adjugé 40 000 € |
| 08/09/2026 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | ALES | Vente non requise |
| 11/06/2026 | APPARTEMENT à Nîmes | NIMES | Adjugé 15 500 € |
| 09/04/2026 | STUDIO AVEC MEZZANINE à Le Grau-du-Roi | NIMES | Adjugé 46 000 € |
| 09/04/2026 | MAISON À USAGE D’HABITATION | NIMES | Vente non requise |
| 09/04/2026 | APPARTEMENT DE TYPE LOFT à Nîmes | NIMES | Vente non requise |
| 12/02/2026 | IMMEUBLE À USAGE COMMERCIAL | NIMES | Adjugé 531 000 € |
| 08/01/2026 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | NIMES | Vente non requise |
Vous êtes Maître DEIXONNE Caroline ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.