GUILHEMSANG - DULOUT
Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | MAISON À USAGE D'HABITATION | DAX | Adjugé 479 000 € |
| 12/03/2020 | IMMEUBLE À USAGE D'HABITATION | DAX | Vente non requise |
| 28/02/2019 | IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION | DAX | N.C. |
| 22/06/2017 | MAISON D'HABITATION à SOUSTONS | DAX | N.C. |
| 09/10/2014 | MAISON D'HABITATION à GAAS | DAX | Adjugé 101 000 € |
| 13/10/2011 | MAISON D 'HABITATION à HABAS | DAX | Adjugé 63 000 € |
| 20/05/2010 | MAISONS D'HABITATION AVEC TERRAIN | DAX | Adjugé 45 500 € |
| 26/03/2009 | APPARTEMENT à SAINT PAUL LES DAX | DAX | Adjugé 40 100 € |
| 13/12/2007 | APPARTEMENT à DAX | DAX | Adjugé 92 000 € |
| 13/12/2007 | APPARTEMENT à DAX | DAX | Adjugé 83 000 € |
Vous êtes Maître FESCHOTTE Nathalie ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 23/09/2026.