| Lundi | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : · 9h – 12h30 · 13h30 – 17h30 |
| Mardi | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : · 9h – 12h30 · 13h30 – 16h30 |
| Mercredi | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : · 9h – 12h30 · 13h30 – 17h30 |
| Jeudi | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : · 13h30 – 19h30 |
| Vendredi | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : · 9h – 14h30 — Accueil téléphonique uniquement : |
| Samedi | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : |
| Dimanche | 0h – 0h — Accueil physique et téléphonique : |
Horaires d'accueil du public communiqués par le ministère ; ils peuvent varier les jours fériés et pendant les vacances judiciaires.
Sources : annuaire de l'administration (service-public.fr, DILA), ministère de la Justice, La Poste — Licence Ouverte. Mise à jour du 12/10/2026. Une erreur ? Signalez-la.