Date et heure de la vente | Nombre de ventes |
---|---|
Mercredi 11 Septembre 2024 à 09h | 12 biens |
Mercredi 18 Septembre 2024 à 09h | 5 biens |
Mercredi 25 Septembre 2024 à 09h | 5 biens |
Mercredi 02 Octobre 2024 à 09h | 2 biens |
Mercredi 09 Octobre 2024 à 09h | 3 biens |
Mercredi 16 Octobre 2024 à 09h | 4 biens |
Mercredi 23 Octobre 2024 à 09h | 3 biens |
Du lycée aux études supérieures, premier appartement, premiers jobs : entre 16 et 25 ans, l’ent...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur se sont engagées très tôt en faveur du d...
Lire la suite