Ventes dont cet avocat est l'avocat poursuivant.
| Date | Bien | Tribunal | Résultat |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | APPARTEMENT à Noisy-le-Grand | BOBIGNY | Adjugé 146 300 € |
| 11/06/2024 | APPARTEMENT à Clichy-sous-Bois | BOBIGNY | Adjugé 51 000 € |
| 14/05/2024 | MAISON à Neuilly-sur-Marne | BOBIGNY | Adjugé 265 000 € |
| 11/04/2023 | MAISON D'HABITATION à Sevran | BOBIGNY | Adjugé 268 400 € |
| 07/02/2023 | APPARTEMENT à Saint-Denis | BOBIGNY | Adjugé 128 000 € |
| 05/02/2019 | APPARTEMENT à STAINS | BOBIGNY | Adjugé 117 700 € |
| 28/03/2017 | PAVILLON D'HABITATION à DRANCY | BOBIGNY | Adjugé 180 000 € |
| 11/10/2016 | APPARTEMENT DE 40,70 M² à AUBERVILLIERS | BOBIGNY | Adjugé 116 000 € |
| 07/06/2016 | APPARTEMENT DE 74,55 M² à AULNAY SOUS BOIS | BOBIGNY | Adjugé 66 000 € |
| 27/01/2015 | APPARTEMENT à SAINT DENIS | BOBIGNY | N.C. |
Vous êtes Maître MARMI Belkacem ou travaillez à ses côtés ? Revendiquer cette fiche
Source : Conseil national des barreaux, annuaire des avocats de France (data.gouv.fr, licence Etalab 2.0), fichier du 19/10/2026.