| Date et heure de la vente | Nombre de ventes |
|---|---|
| Jeudi 10 Septembre 2026 à 13h | 5 biens |
| Jeudi 17 Septembre 2026 à 13h | 5 biens |
| Jeudi 24 Septembre 2026 à 13h | 3 biens |
| Jeudi 01 Octobre 2026 à 13h | 3 biens |
| Jeudi 08 Octobre 2026 à 13h | 7 biens |
| Jeudi 15 Octobre 2026 à 13h | 4 biens |
Détection IA, retouches probables & rapport clair en quelques secondes.
Alors que l’UPE06 prépare une grande soirée de rentrée mardi 15 septembre, son président, Fran...
Lire la suiteÀ quelques semaines de leur 122e Congrès, les notaires de France ont présenté à la presse 21 pr...
Lire la suiteLe groupe de BTP NGE lance une expérimentation pour faciliter l’accès des publics éloignés de ...
Lire la suite